Cincinnati Bengals
(1-1-0) Record
Cap Available: $46.35M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Quarters
Spent: $277.85M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 50 | 67 | 74.6% | 597 | 3 | 3 | 1 | 80 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Mitchell | 16 | 101 | 6.3 | 0 | 27 | |
| S.LaPorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Dampier | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 23 | |
| J.Mixon | 15 | 61 | 4.1 | 1 | 26 | |
| T.Higgins | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
| D.Duvernay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Chase | 14 | 169 | 12.1 | 2 | 1 | 38 | 146 |
| K.Mitchell | 8 | 148 | 18.5 | 1 | 0 | 80 | 100 |
| S.LaPorta | 13 | 159 | 12.2 | 0 | 1 | 19 | 67 |
| I.Sategna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.Mixon | 10 | 80 | 8.0 | 0 | 1 | 20 | 60 |
| C.Ridley | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 1 | 16 | 11 |
| T.Higgins | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Hendrickson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Stewart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A.Hill Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Delpit | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Humphrey | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L.Williams | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hooker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Reed Jr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.McPherson | 3 | 4 | 0.0% | 7 | 7 | 0.0% | 62 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.McPherson | 1 | 25 | 25.0 | 24 | 24.0 | 0 | 25 |