New York Jets
(5-8-0) Record
Cap Available: $14.89M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $289.31M
83 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 186 | 296 | 62.8% | 2108 | 19 | 3 | 24 | 81 | - |
| Z.Stewart | 81 | 125 | 64.8% | 923 | 6 | 5 | 17 | 82 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 27 | 138 | 5.1 | 1 | 12 | |
| M.Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W.Robinson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| J.Hunter | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| J.Cook | 147 | 529 | 3.6 | 2 | 25 | |
| R.Davis | 28 | 124 | 4.4 | 1 | 22 | |
| Q.Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z.Stewart | 11 | 76 | 6.9 | 1 | 18 | |
| J.Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Taylor | 48 | 511 | 10.6 | 4 | 2 | 28 | 140 |
| Q.Johnston | 47 | 644 | 13.7 | 4 | 0 | 81 | 245 |
| W.Robinson | 56 | 744 | 13.3 | 9 | 2 | 82 | 228 |
| J.Cook | 40 | 284 | 7.1 | 4 | 2 | 21 | 218 |
| D.Knox | 3 | 29 | 9.7 | 1 | 0 | 19 | 20 |
| E.Ayomanor | 17 | 171 | 10.1 | 2 | 1 | 17 | 54 |
| J.Watkins | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| R.Davis | 6 | 33 | 5.5 | 1 | 0 | 13 | 35 |
| J.Johnson | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Carter II | 27 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| A.Cisco | 38 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S.Gardner | 34 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| J.Johnson II | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.McDonald IV | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Moore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Adams | 34 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T.Sanders | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Cox | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Elliss | 42 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mapu | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bernard | 38 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F.Mauigoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Elam | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P.Queen | 47 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B.Fiske | 36 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Bell | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E.Rakestraw Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Costa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Espinosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Lutz | 17 | 22 | 0.0% | 30 | 31 | 0.0% | 59 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Butler | 45 | 2254 | 50.1 | 2062 | 45.8 | 9 | 73 |