Patriots Logo

New England Pats

(3-9-0) Record

Cap Available: $2.38M

Spread

Free: $304.20M

3-4 Storm

Spent: $301.82M

83 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Allen 213 320 66.6% 2411 27 3 27 58 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
T.Henderson 130 419 3.2 2 9
R.Stevenson 33 127 3.8 1 8
D.Giddens 5 10 2.0 1 4
J.Allen 53 247 4.7 0 25
S.Diggs 5 21 4.2 0 8
A.Prentice 1 2 2.0 0 2
H.Henry 0 0 0 0 0
K.Coleman 3 11 3.7 0 6
R.Doubs 7 1 0.1 0 5
J.Bell 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
S.Diggs 47 774 16.5 6 1 92 381
T.Henderson 24 186 7.8 1 0 44 123
H.Henry 51 568 11.1 7 0 28 154
A.Prentice 2 16 8.0 0 0 11 7
R.Doubs 33 453 13.7 4 1 36 129
K.Coleman 40 424 10.6 5 4 40 156
J.Bell 8 71 8.9 1 0 13 23
K.Williams 15 212 14.1 1 0 26 41
R.Stevenson 2 12 6.0 0 0 9 6
M.Tinsley 1 11 11.0 0 0 11 4
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
C.Davis III 32 0 2 10 1 2 0
K.Dugger 38 0 1 4 0 0 0
H.Landry III 10 4 0 0 0 0 0
J.Peppers 21 1 1 2 1 2 0
R.Spillane 57 4 0 5 1 0 0
J.Tavai 21 2 0 1 0 0 0
M.Williams 13 1 0 3 0 0 0
D.Jones 27 0 0 5 2 2 0
A.Samuel Jr 44 0 1 4 1 2 0
K.Barnes 18 1 2 4 0 0 0
J.Bosa 17 6 0 1 0 0 0
C.Woodson 3 0 0 0 0 0 0
N.Ceaser 2 0 0 0 0 0 0
K.Reddick 8 3 0 0 0 0 0
E.Rosenthal 5 0 0 1 0 0 0
C.Peterson 5 0 0 0 0 0 0
C.Farley 3 0 0 0 0 0 0
D.Buckner 18 5 0 1 0 0 0
J.Williams 33 1 0 2 1 0 0
L.Latu 5 0 1 0 0 0 0
T.Fletcher 7 1 0 0 0 0 0
J.Davis 2 0 0 0 0 0 0
B.Swinson 2 1 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
B.Baringer 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
A.Borregales 6 9 0.0% 26 26 0.0% 51
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
B.Baringer 41 2117 51.6 1979 48.3 7 69