League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| M.Penix Jr | 516 | 5 | 0 |
| D.Maye | 459 | 3 | 3 |
| L.Jackson | 440 | 7 | 0 |
| C.Mitchell | 421 | 3 | 2 |
| C.Stroud | 416 | 4 | 0 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| T.Tracy Jr | 158 | 2 |
| J.Jacobs | 158 | 4 |
| C.Skattebo | 134 | 1 |
| S.Barkley | 121 | 2 |
| O.Hampton | 119 | 3 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| A.Hunt | 309 | 1 |
| T.McLaurin | 229 | 3 |
| E.Cowan | 216 | 3 |
| B.Robinson | 185 | 3 |
| E.Egbuka | 158 | 1 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| P.Queen | 10 | 0 | 0 |
| J.Hicks | 8 | 0 | 0 |
| R.Hyppolite II | 8 | 0 | 0 |
| N.Bolton | 8 | 0 | 0 |
| D.Sanders | 7 | 1 | 0 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| J.Rey | 0 | 1 | 1 |
| C.Santos | 0 | 0 | 0 |
| E.McPherson | 0 | 2 | 2 |
| T.Bass | 0 | 0 | 0 |
| W.Lutz | 0 | 2 | 2 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| E.McPherson | 1 | 56 | 56.0 |
| C.McLaughlin | 1 | 54 | 54.0 |
| J.Bailey | 3 | 160 | 53.3 |
| E.Aguirre | 1 | 53 | 53.0 |
| J.Gillan | 1 | 52 | 52.0 |