Cleveland Browns
(0-0-0) Record
Cap Available: $5.60M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $298.60M
81 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Teven Jenkins | RG | 81 | 91 |
| Jack Conklin | RT | 77 | 88 |
| Cornelius Lucas III | LT | 73 | 83 |
| Dawand Jones | LT | 72 | 95 |
| Terence Steele | RT | 71 | 88 |
| Zak Zinter | LG | 71 | 88 |
| Luke Fortner | C | 70 | 87 |
| Luke Wypler | C | 69 | 85 |
| Javion Cohen | RG | 65 | 83 |
| Tanner Womack | RG | 65 | 83 |
| Mac Skillin | LT | 65 | 88 |
| Gabe Fernandez | RT | 64 | 81 |
| Dartanyan Tinsley | LG | 64 | 88 |
| Jason Ivey | RT | 62 | 78 |
| Sebastian Gutierrez | LT | 61 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 78 | 88 |
| Deshaun Watson | QB | 70 | 89 |
| Dillon Gabriel | QB | 68 | 83 |
| Ian Book | QB | 52 | 82 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | HB | 79 | 91 | 93 |
| Dylan Sampson | HB | 78 | 92 | 88 |
| Khalil Herbert | HB | 77 | 88 | 94 |
| Henry Pearson | FB | 61 | 79 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| David Njoku | TE | 88 | 86 | 87 |
| Jerry Jeudy | WR | 86 | 91 | 87 |
| Diontae Johnson | WR | 77 | 89 | 85 |
| Cedric Tillman | WR | 74 | 88 | 87 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 73 | 83 | 85 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 73 | 82 | 84 |
| Nathan Parker | WR | 72 | 93 | 79 |
| Isaiah Bond | WR | 71 | 93 | 81 |
| Gage Larvadain | WR | 68 | 90 | 79 |
| Blake Whiteheart | TE | 63 | 82 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
| Mason Graham | DT | 84 | 90 |
| Jarran Reed | DT | 78 | 89 |
| Haason Reddick | LEDGE | 76 | 81 |
| Mike Hall Jr | DT | 76 | 79 |
| Eddie Dorsey | LEDGE | 75 | 93 |
| Dre'Mont Jones | LEDGE | 73 | 81 |
| Isaiah McGuire | LEDGE | 73 | 79 |
| KJ Henry | REDGE | 67 | 68 |
| Marco Lopez | REDGE | 67 | 85 |
| Adin Huntington | LEDGE | 66 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 83 | 88 | 83 |
| Carson Schwesinger | MIKE | 81 | 87 | 86 |
| Sione Takitaki | SAM | 71 | 85 | 82 |
| Nathaniel Watson | SAM | 69 | 84 | 85 |
| Winston Reid | WILL | 67 | 85 | 79 |
| Jailin Walker | MIKE | 64 | 92 | 79 |
| Jordan Kunaszyk | MIKE | 62 | 83 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Ward | CB | 90 | 93 | 92 |
| Greg Newsome II | CB | 83 | 92 | 85 |
| Grant Delpit | SS | 82 | 89 | 71 |
| John Johnson III | FS | 78 | 85 | 74 |
| Kaiir Elam | CB | 77 | 93 | 70 |
| Caelen Carson | CB | 74 | 88 | 70 |
| Cameron Mitchell | CB | 73 | 90 | 78 |
| Carlos Hernandez | FS | 68 | 82 | 64 |
| Gabe Malone | CB | 67 | 89 | 70 |
| Chigozie Anusiem | CB | 67 | 91 | 66 |
| Donovan McMillon | FS | 65 | 90 | 61 |
| Parker Hayden | SS | 64 | 83 | 62 |
| Keenan Isaac | CB | 64 | 86 | 62 |