Tennessee Titans
(8-1-0) Record
Cap Available: $107.17M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $172.03M
82 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dan Moore | LG | 76 | 88 |
| Jedrick Wills Jr | LT | 75 | 92 |
| Dylan Fairchild | C | 74 | 86 |
| Austin Jackson | RT | 74 | 84 |
| Christian Haynes | RG | 73 | 87 |
| Beaux Limmer | C | 71 | 85 |
| Kiran Amegadjie | RG | 69 | 88 |
| Jackson Slater | LG | 68 | 89 |
| Donovan Jennings | RG | 64 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | QB | 80 | 96 |
| Zach Wilson | QB | 67 | 93 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | HB | 90 | 94 | 95 |
| Kyle Juszczyk | FB | 88 | 86 | 76 |
| Justice Hill | HB | 78 | 90 | 88 |
| Jerome Ford | HB | 76 | 91 | 93 |
| Darrynton Evans | HB | 70 | 93 | 89 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Quentin Johnston | WR | 83 | 93 | 91 |
| Romeo Doubs | WR | 79 | 92 | 83 |
| Isaiah Likely | TE | 78 | 83 | 90 |
| Elijah Moore | WR | 77 | 92 | 84 |
| Theo Johnson | TE | 77 | 87 | 82 |
| Oronde Gadsden | TE | 76 | 86 | 85 |
| Andrei Iosivas | WR | 73 | 92 | 83 |
| Scott Miller | WR | 70 | 94 | 84 |
| Jared Wayne | WR | 67 | 89 | 79 |
| Ramel Keyton | WR | 66 | 90 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jared Verse | LEDGE | 88 | 92 |
| Byron Young | REDGE | 85 | 74 |
| Walter Nolen | DT | 82 | 87 |
| Jordan Davis | DT | 81 | 96 |
| Larry Ogunjobi | DT | 75 | 89 |
| Azeez Ojulari | LEDGE | 74 | 77 |
| Sam Williams | REDGE | 73 | 79 |
| DeWayne Carter | DT | 71 | 82 |
| Travis Bell | DT | 65 | 86 |
| C.J. Ravenell | DT | 63 | 82 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | MIKE | 82 | 87 | 88 |
| Edgerrin Cooper | MIKE | 80 | 89 | 84 |
| Demetrius Knight Jr | WILL | 73 | 86 | 83 |
| Tommy Eichenberg | WILL | 71 | 78 | 81 |
| Marist Liufau | WILL | 71 | 84 | 76 |
| Smael Mondon Jr | SAM | 70 | 86 | 81 |
| Brandon Smith | MIKE | 66 | 88 | 76 |
| Swayze Bozeman | WILL | 65 | 89 | 81 |
| Jacob Hummel | MIKE | 63 | 87 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | CB | 97 | 94 | 97 |
| Jaycee Horn | CB | 87 | 92 | 89 |
| Jevon Holland | SS | 85 | 91 | 83 |
| Kamari Lassiter | CB | 83 | 92 | 84 |
| Malaki Starks | FS | 80 | 89 | 76 |
| Jordan Fuller | FS | 77 | 89 | 72 |
| Max Melton | CB | 75 | 93 | 75 |
| Starling Thomas V | CB | 73 | 93 | 74 |
| Terrell Burgess | SS | 72 | 89 | 72 |
| Rudy Ford | SS | 72 | 90 | 71 |
| Eric Garror | CB | 68 | 87 | 67 |
| Cory Trice Jr | CB | 67 | 90 | 60 |
| Jaylen Key | SS | 66 | 87 | 64 |
| Jason Taylor II | SS | 65 | 89 | 65 |
| Gabe Jeudy-Lally | CB | 64 | 88 | 63 |
| Mario Goodrich | CB | 64 | 88 | 62 |