Tennessee Titans
(4-5-0) Record
Cap Available: $88.79M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $215.41M
80 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Trent Brown | RG | 85 | 91 |
| JC Latham | RT | 82 | 94 |
| Peter Skoronski | LG | 81 | 89 |
| Kadyn Proctor | LT | 81 | 91 |
| Dan Moore | LT | 77 | 88 |
| Lloyd Cushenberry III | C | 76 | 85 |
| Kenyon Green | RG | 74 | 84 |
| Jackson Slater | LG | 72 | 89 |
| Ozzie Hutchinson | C | 59 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 85 | 91 |
| Will Levis | QB | 73 | 94 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | HB | 87 | 92 | 93 |
| Tyjae Spears | HB | 83 | 88 | 95 |
| Kalel Mullings | HB | 73 | 87 | 93 |
| Jalen Page | HB | 71 | 89 | 87 |
| Bobby Cormier | HB | 67 | 90 | 75 |
| Ben VanSumeren | FB | 65 | 91 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | WR | 81 | 93 | 83 |
| Elic Ayomanor | WR | 78 | 91 | 85 |
| Chimere Dike | WR | 78 | 94 | 84 |
| Jalen Tolbert | WR | 77 | 91 | 84 |
| Gunnar Helm | TE | 75 | 78 | 85 |
| Jeff Franklin | WR | 70 | 89 | 81 |
| Nick Quinn | TE | 67 | 86 | 76 |
| Lucas ##### | WR | 65 | 92 | 72 |
| David Martin-Robinson | TE | 64 | 85 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 |
| Alim McNeill | DT | 85 | 93 |
| T'Vondre Sweat | DT | 82 | 95 |
| Oluwafemi Oladejo | LEDGE | 80 | 81 |
| Demetrius Kirkpatrick | DT | 73 | 89 |
| Cameron Young | DT | 71 | 89 |
| Armon Booth | DT | 68 | 94 |
| T.J. Gerard | REDGE | 65 | 90 |
| Matt Mitchell | DT | 64 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Cody Barton | MIKE | 79 | 84 | 86 |
| Trevor Mackey | WILL | 74 | 83 | 77 |
| Cedric Gray | WILL | 72 | 84 | 78 |
| James Williams Sr | MIKE | 71 | 84 | 72 |
| Edefuan Ulofoshio | WILL | 68 | 87 | 81 |
| Donald Petrowski | SAM | 68 | 83 | 78 |
| Emanuel Contreras | MIKE | 65 | 85 | 78 |
| Baylon Spector | SAM | 65 | 86 | 74 |
| Levelle Bailey | WILL | 65 | 81 | 79 |
| Ben Sands | WILL | 64 | 82 | 72 |
| Dallas Gant | MIKE | 64 | 83 | 77 |
| Branson Combs | MIKE | 62 | 83 | 77 |
| Melvin Hennings | SAM | 57 | 77 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | CB | 82 | 90 | 85 |
| Xavier Woods | FS | 79 | 88 | 68 |
| Kevin Winston Jr. | SS | 78 | 89 | 63 |
| Michael Carter II | CB | 78 | 92 | 80 |
| Jarvis Brownlee Jr | CB | 75 | 92 | 70 |
| Marcus Harris | CB | 72 | 93 | 76 |
| Chad ###### | FS | 71 | 84 | 67 |
| JT Woods | CB | 71 | 93 | 62 |
| Demani Richardson | SS | 68 | 86 | 64 |
| De'Antre Prince | CB | 68 | 93 | 66 |
| Jordan Kirkpatrick | SS | 67 | 89 | 72 |
| Marcus Banks | FS | 67 | 91 | 66 |
| Trey Washington | FS | 65 | 89 | 63 |