Indianapolis Colts
(4-6-0) Record
Cap Available: $1.08M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $303.12M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Giddens | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A.Pierce | 2 | 5 | 40.0% | 94 | 1 | 0 | 0 | 85 | - |
| A.Richardson Sr | 68 | 126 | 54.0% | 1436 | 13 | 8 | 10 | 65 | - |
| G.Nussmeier | 61 | 93 | 65.6% | 802 | 6 | 4 | 5 | 51 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Giddens | 45 | 137 | 3.0 | 4 | 9 | |
| J.Taylor | 124 | 923 | 7.4 | 15 | 95 | |
| A.Pierce | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| A.Richardson Sr | 21 | 169 | 8.0 | 1 | 21 | |
| G.Nussmeier | 11 | 56 | 5.1 | 2 | 15 | |
| A.Samuel | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 7 | |
| T.Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Downs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Pittman Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Giddens | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 0 | 35 | 45 |
| T.Warren | 22 | 625 | 28.4 | 8 | 2 | 65 | 253 |
| J.Taylor | 8 | 66 | 8.3 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| A.Pierce | 29 | 479 | 16.5 | 2 | 1 | 59 | 141 |
| J.Downs | 34 | 506 | 14.9 | 7 | 2 | 85 | 171 |
| M.Pittman Jr | 26 | 402 | 15.5 | 2 | 3 | 35 | 96 |
| D.Washington | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| R.McCloud III | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| A.Mitchell | 3 | 95 | 31.7 | 1 | 0 | 65 | 2 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Stewart | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Moore II | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Franklin | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ward | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.Bynum | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K.Fuller | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J.Robinson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Powell-Ryland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Layman | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.Carlies | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Buckner | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Cross | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| K.DeLoach | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Barrett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jones | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Blackmon | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F.Diggs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Scott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Sanchez | 1 | 1 | 0.0% | 13 | 13 | 0.0% | 45 |
| S.Shrader | 3 | 3 | 0.0% | 27 | 27 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Sanchez | 14 | 603 | 43.1 | 564 | 40.3 | 5 | 60 |