Carolina Panthers
(4-6-0) Record
Cap Available: $100.62M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $203.58M
81 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 199 | 304 | 65.5% | 2736 | 21 | 13 | 19 | 80 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 40 | 136 | 3.4 | 2 | 10 | |
| T.McMillan | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | |
| C.Hubbard | 122 | 637 | 5.2 | 6 | 43 | |
| B.Young | 34 | 163 | 4.8 | 3 | 15 | |
| J.Ruiz | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| J.Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Tremble | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| X.Legette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Horn Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Etienne | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| X.Legette | 48 | 659 | 13.7 | 8 | 2 | 42 | 179 |
| J.Sanders | 46 | 575 | 12.5 | 3 | 6 | 80 | 194 |
| J.Horn Jr | 7 | 55 | 7.9 | 0 | 1 | 18 | 13 |
| T.McMillan | 43 | 690 | 16.0 | 4 | 3 | 43 | 135 |
| C.Hubbard | 11 | 146 | 13.3 | 0 | 1 | 33 | 86 |
| J.Ruiz | 27 | 421 | 15.6 | 3 | 1 | 60 | 140 |
| M.Evans | 7 | 80 | 11.4 | 1 | 1 | 26 | 23 |
| T.Tremble | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| O.Shelton | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Smith-Wade | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.Umanmielen | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Scourton | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Ransom | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J.Horn | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| T.Moehrig | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K.Faulk | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Fuller | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| J.Sanborn | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Martin-Scott | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Johnson | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E.Bryan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wharton | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Jones II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Brown III | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Joseph | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brown | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Davis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Thornton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Fitzgerald | 5 | 8 | 0.0% | 33 | 34 | 0.0% | 47 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Fitzgerald | 20 | 920 | 46.0 | 825 | 41.3 | 4 | 73 |
| R.Wright | 2 | 102 | 51.0 | 57 | 28.5 | 0 | 51 |