Giants Logo

New York G-Men

(3-6-0) Record

Cap Available: $0.63M

Vertical Zone Run

Free: $304.20M

Base 4-3

Spent: $303.57M

82 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Dart 150 285 52.6% 2164 16 21 20 74 -
J.Winston 1 2 50.0% 4 0 0 1 4 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
M.Nabers 0 0 0 0 0
J.Dart 21 111 5.3 0 23
C.Skattebo 24 131 5.5 4 19
T.Tracy Jr 33 147 4.5 1 35
D.Bellinger 0 0 0 0 0
J.Hyatt 0 0 0 0 0
J.Cage 0 0 0 0 0
E.Pagan 84 288 3.4 4 26
D.Slayton 2 1 0.5 0 6
W.Robinson 1 -2 -2.0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
M.Nabers 32 534 16.7 5 3 73 221
C.Skattebo 3 25 8.3 0 0 13 21
D.Slayton 31 403 13.0 1 2 26 90
D.Bellinger 2 14 7.0 0 0 9 14
J.Hyatt 18 326 18.1 4 1 33 56
J.Cage 44 704 16.0 6 3 74 330
T.Johnson 3 28 9.3 0 1 16 4
T.Tracy Jr 6 38 6.3 0 0 14 31
E.Pagan 8 50 6.3 0 1 15 22
W.Robinson 5 46 9.2 0 1 13 18
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.Green 7 0 0 0 0 0 0
C.Board 1 0 0 0 0 0 0
T.Nubin 24 0 1 5 1 0 0
D.Phillips 23 0 2 5 1 2 0
A.Carter 13 3 1 0 0 0 1
D.Alexander 2 1 0 1 0 0 0
B.Okereke 19 0 1 4 1 1 0
D.Lawrence II 8 5 0 1 1 1 0
B.Burns 19 8 0 1 3 0 0
P.Adebo 28 1 0 7 0 0 0
J.Holland 27 0 1 4 1 1 0
K.Thibodeaux 3 1 1 2 0 0 0
D.Banks 24 0 1 9 0 0 0
D.Clark 19 1 1 4 1 2 1
R.Robertson-Harris 1 0 0 0 0 0 0
M.McFadden 7 1 0 0 0 0 0
T.Owens 1 0 0 0 0 0 0
D.Muasau 1 0 0 0 0 0 0
C.Golston 2 0 0 0 0 0 0
E.Mobley 3 0 0 0 0 0 0
D.Belton 4 0 0 2 0 0 0
B.Foster 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
G.Gano 5 7 0.0% 23 24 0.0% 50
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Gillan 24 1114 46.4 1029 42.9 9 65