Carolina Panthers
(5-9-0) Record
Cap Available: $17.70M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
46 Defense
Spent: $261.50M
80 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
| Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
| Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
| Ikem Ekwonu | LT | 81 | 93 |
| Brady Christensen | LT | 76 | 88 |
| Austin Corbett | C | 76 | 85 |
| Cade Mays | C | 74 | 82 |
| Yosh Nijman | RT | 70 | 87 |
| Myles Hinton | RT | 65 | 82 |
| Chandler Zavala | RG | 64 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | QB | 81 | 90 |
| Bryce Young | QB | 75 | 87 |
| Desmond Ridder | QB | 68 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne | HB | 77 | 92 | 90 |
| Jonathon Brooks | HB | 77 | 90 | 91 |
| Mitchell Evans | FB | 72 | 81 | 69 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 83 | 89 | 91 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 76 | 88 | 87 |
| Xavier Legette | WR | 75 | 93 | 80 |
| Jalen Coker | WR | 74 | 91 | 88 |
| Tommy Tremble | TE | 73 | 86 | 80 |
| Mason Tipton | WR | 72 | 94 | 84 |
| Jimmy Horn Jr | WR | 70 | 91 | 79 |
| Jamari Thrash | WR | 69 | 90 | 82 |
| Dymere Miller | WR | 66 | 93 | 77 |
| Tyree Jackson | TE | 57 | 82 | 73 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DT | 96 | 98 |
| Nic Scourton | LEDGE | 79 | 83 |
| Princely Umanmielen | REDGE | 77 | 79 |
| D.J. Wonnum | REDGE | 76 | 82 |
| Tershawn Wharton | DT | 75 | 87 |
| Bobby Brown III | DT | 74 | 86 |
| Elijah Chatman | DT | 71 | 88 |
| Adetomiwa Adebawore | DT | 69 | 84 |
| Fadil Diggs | LEDGE | 68 | 78 |
| Mike Morris | DT | 68 | 82 |
| LaBryan Ray | DT | 67 | 83 |
| Nesta Jade Silvera | DT | 66 | 83 |
| Adin Huntington | DT | 65 | 81 |
| Leonard Taylor III | DT | 65 | 84 |
| Jah Joyner | LEDGE | 63 | 76 |
| Desmond Watson | DT | 62 | 96 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace | SAM | 75 | 89 | 87 |
| Kwon Alexander | WILL | 74 | 87 | 80 |
| Christian Rozeboom | WILL | 72 | 82 | 80 |
| Anfernee Orji | SAM | 68 | 87 | 78 |
| Eugene Asante | MIKE | 65 | 90 | 81 |
| Claudin Cherelus | WILL | 65 | 87 | 78 |
| Bam Martin-Scott | WILL | 63 | 85 | 77 |
| Amare Barno | MIKE | 62 | 92 | 75 |
| Robert Beal Jr | MIKE | 59 | 90 | 71 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 87 | 92 | 88 |
| Tre'von Moehrig | SS | 82 | 90 | 67 |
| Cameron Sutton | FS | 76 | 88 | 72 |
| Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 77 |
| Derion Kendrick | CB | 75 | 85 | 76 |
| Chau Smith-Wade | CB | 73 | 88 | 76 |
| Nick Scott | SS | 73 | 90 | 64 |
| Akayleb Evans | CB | 71 | 90 | 66 |
| De'Antre Prince | CB | 68 | 93 | 65 |
| Trikweze Bridges | CB | 68 | 91 | 68 |
| Tyler Owens | FS | 66 | 93 | 63 |
| Glendon Miller | FS | 62 | 91 | 61 |