New Orleans Saints
(5-9-0) Record
Cap Available: $38.74M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $240.46M
85 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 91 | 89 |
| Taliese Fuaga | RT | 79 | 94 |
| Kelvin Banks Jr | LT | 79 | 86 |
| Cesar Ruiz | RG | 78 | 88 |
| Trevor Penning | LG | 74 | 89 |
| Dillon Radunz | LG | 73 | 84 |
| Luke Fortner | C | 69 | 87 |
| Asim Richards | LT | 67 | 87 |
| Nick Saldiveri | RG | 65 | 84 |
| Xavier Truss | RT | 62 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | 92 | 95 |
| Tyler Shough | QB | 70 | 92 |
| Jake Haener | QB | 63 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 82 | 88 | 91 |
| Kendre Miller | HB | 78 | 90 | 89 |
| Devin Neal | HB | 73 | 87 | 91 |
| Kendall Milton | HB | 65 | 86 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | 90 | 89 | 88 |
| Chris Olave | WR | 87 | 93 | 94 |
| Rashid Shaheed | WR | 81 | 95 | 87 |
| Brandin Cooks | WR | 79 | 93 | 88 |
| Taysom Hill | TE | 77 | 89 | 81 |
| Juwan Johnson | TE | 76 | 87 | 82 |
| Ja'Lynn Polk | WR | 75 | 89 | 85 |
| Kadarius Toney | WR | 74 | 90 | 77 |
| Devaughn Vele | WR | 74 | 90 | 88 |
| Foster Moreau | TE | 73 | 82 | 86 |
| Robbie Chosen | WR | 72 | 92 | 82 |
| Bub Means | WR | 72 | 91 | 84 |
| Tejhaun Palmer | WR | 66 | 91 | 80 |
| Jermaine Jackson | WR | 64 | 86 | 79 |
| Zaire Mitchell-Paden | TE | 60 | 76 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chase Young | LEDGE | 82 | 86 |
| Carl Granderson | REDGE | 81 | 80 |
| Cameron Jordan | LEDGE | 79 | 87 |
| Davon Godchaux | DT | 79 | 93 |
| Bryan Bresee | DT | 78 | 88 |
| Khristian Boyd | DT | 72 | 88 |
| Chris Rumph II | REDGE | 70 | 74 |
| Vernon Broughton | DT | 70 | 86 |
| Jerrod Clark | DT | 64 | 89 |
| Eric Gregory | DT | 64 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 90 |
| Pete Werner | WILL | 76 | 84 | 88 |
| Danny Stutsman | MIKE | 75 | 87 | 86 |
| Jaylan Ford | WILL | 71 | 82 | 82 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 86 | 91 | 75 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 82 | 90 | 88 |
| Julian Blackmon | SS | 80 | 88 | 70 |
| Jonas Sanker | SS | 79 | 90 | 69 |
| Quincy Riley | CB | 77 | 90 | 83 |
| Alontae Taylor | CB | 76 | 95 | 73 |
| Ugo Amadi | CB | 74 | 90 | 76 |
| Jordan Howden | FS | 74 | 89 | 68 |
| Isaac Yiadom | CB | 73 | 89 | 73 |
| Terrell Burgess | SS | 72 | 89 | 73 |
| Michael Davis | CB | 71 | 91 | 70 |
| Shemar Bartholomew | CB | 67 | 91 | 63 |
| Rejzohn Wright | CB | 65 | 89 | 59 |