Pittsburgh Steelers
(9-7-0) Record
Cap Available: $47.24M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $256.96M
84 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Klubnik | 339 | 515 | 65.8% | 4102 | 41 | 12 | 45 | 70 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Johnson | 32 | 88 | 2.8 | 3 | 7 | |
| P.Freiermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Klubnik | 36 | 118 | 3.3 | 1 | 8 | |
| L.Rhodes | 175 | 721 | 4.1 | 7 | 57 | |
| S.Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Metcalf | 9 | 45 | 5.0 | 0 | 9 | |
| J.Smith | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Smith | 14 | 100 | 7.1 | 2 | 0 | 18 | 56 |
| R.Wilson | 60 | 803 | 13.4 | 7 | 1 | 51 | 282 |
| D.Metcalf | 63 | 917 | 14.6 | 9 | 2 | 48 | 251 |
| P.Freiermuth | 71 | 772 | 10.9 | 7 | 1 | 30 | 259 |
| L.Rhodes | 44 | 335 | 7.6 | 4 | 2 | 35 | 209 |
| S.Stanford | 77 | 1082 | 14.1 | 12 | 5 | 70 | 340 |
| K.Johnson | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| J.Belton | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 1 | 17 | 19 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Watt | 43 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.Elliott | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Wilson | 77 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bruener | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ramsey | 44 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| A.Highsmith | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Porter | 48 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| K.Benton | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Forrest | 44 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| J.Jones | 54 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| B.Harbor | 45 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B.Hill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Hawkins III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Harmon | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harrison | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| M.Urban | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Greene | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Queen | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Mathis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sawyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Boswell | 15 | 15 | 0.0% | 49 | 50 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Stonehouse | 46 | 2382 | 51.8 | 2191 | 47.6 | 14 | 72 |