Browns Logo

Cleveland Browns

(0-16-0) Record

Cap Available: $62.10M

West Coast Zone Run

Free: $304.20M

Base 4-3

Spent: $242.10M

82 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
S.Sanders 149 265 56.2% 1555 6 11 20 28 -
D.Watson 81 144 56.3% 979 6 3 18 92 -
D.Gabriel 65 106 61.3% 683 5 5 12 43 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Thrash 3 2 0.7 0 3
G.Larvadain 0 0 0 0 0
S.Sanders 26 103 4.0 0 8
Q.Judkins 108 340 3.1 7 8
D.Sampson 43 118 2.7 1 7
D.Watson 19 90 4.7 1 8
D.Waller 0 0 0 0 0
T.Allgeier 60 280 4.7 0 9
J.Jeudy 1 -3 -3.0 0 0
D.Gabriel 7 18 2.6 0 5
A.Prentice 1 -3 -3.0 0 0
D.Boston 0 0 0 0 0
C.Tillman 3 7 2.3 0 4
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Thrash 19 206 10.8 1 0 22 64
Q.Judkins 26 179 6.9 1 0 14 97
H.Fannin Jr. 23 213 9.3 1 0 26 73
J.Jeudy 74 949 12.8 4 1 43 242
C.Tillman 39 558 14.3 3 1 92 208
I.Bond 23 287 12.5 1 0 26 79
D.Boston 30 339 11.3 2 0 27 81
D.Waller 47 410 8.7 3 3 30 149
T.Allgeier 7 47 6.7 0 0 12 30
D.Sampson 6 24 4.0 1 1 9 30
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
M.Harden 20 0 0 2 0 0 0
M.Diabate 2 1 0 0 0 0 0
G.Jeudy-Lally 7 0 0 0 0 0 0
D.McMillon 5 0 0 0 0 0 0
A.Huntington 1 0 0 0 0 0 0
M.Garrett 34 12 0 0 0 0 0
D.Ward 44 1 1 2 1 2 0
M.Hall Jr 37 8 0 0 0 0 0
N.Watson 17 0 0 1 0 0 0
M.Graham 42 9 0 1 0 0 0
C.Schwesinger 100 1 1 6 1 0 1
M.Collins 5 1 0 0 0 0 0
G.Delpit 62 2 0 9 0 0 0
J.Owusu-Koramoah 104 1 2 7 0 0 0
I.McGuire 17 6 0 0 0 0 0
C.Mitchell 30 1 1 7 0 0 0
A.Hassanein 1 1 0 0 0 0 0
A.Johnson Jr 22 0 0 0 0 0 0
K.Faulk 6 2 0 0 0 0 0
J.McCoy 42 0 0 2 0 0 0
K.Kinchens 24 0 2 0 0 0 0
A.Robertson 37 1 0 1 0 0 0
A.Ebiketie 11 2 0 0 0 0 0
M.Sewell 4 0 0 0 0 0 0
S.Fernandez 2 0 0 0 0 0 0
S.Takitaki 6 0 1 0 0 0 0
E.Mascarenas-Arnold 2 0 0 0 0 0 0
M.Hook 2 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Burnip 3 6 0.0% 7 7 0.0% 48
B.Grupe 6 7 0.0% 15 16 0.0% 57
R.Sanchez 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Burnip 25 1270 50.8 1197 47.9 4 70
R.Sanchez 23 1186 51.6 1090 47.4 6 68