Philadelphia Eagles
(9-7-0) Record
Cap Available: $68.46M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $235.74M
89 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 254 | 381 | 66.7% | 3553 | 38 | 18 | 30 | 69 | - |
| D.Smith | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S.Barkley | 1 | 1 | 100.0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| J.Dobbins | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 224 | 1461 | 6.5 | 19 | 71 | |
| J.Hurts | 54 | 330 | 6.1 | 3 | 24 | |
| M.Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W.Shipley | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 10 | |
| A.Brown | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | |
| J.Dobbins | 46 | 123 | 2.7 | 2 | 8 | |
| J.Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H.Luepke | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Smith | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 27 | 387 | 14.3 | 4 | 1 | 50 | 327 |
| D.Goedert | 46 | 606 | 13.2 | 4 | 3 | 62 | 246 |
| A.Brown | 51 | 929 | 18.2 | 7 | 1 | 68 | 259 |
| D.Smith | 66 | 928 | 14.1 | 15 | 7 | 49 | 368 |
| M.Lemon | 53 | 635 | 12.0 | 7 | 4 | 69 | 177 |
| T.Higbee | 5 | 39 | 7.8 | 1 | 1 | 13 | 17 |
| J.Dobbins | 8 | 57 | 7.1 | 1 | 0 | 19 | 35 |
| J.Dotson | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.DeJean | 43 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Mitchell | 51 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| T.Robinson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.McWilliams | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 44 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Baun | 49 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| R.Blankenship | 24 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 65 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| N.Smith Jr | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J.Carter | 43 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Ringo | 52 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S.Brown | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Smith | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 41 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| J.Uche | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Davis | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Mondon Jr. | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 10 | 12 | 0.0% | 58 | 58 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mann | 29 | 1568 | 54.1 | 1456 | 50.2 | 8 | 65 |