Rams
(7 - 6 - 0)
Team Leaders
Rushing
Chuba Hubbard
8 CAR, 30 YDS, 0 TD
Receiving
Chris Giraldo
5 REC, 75 YDS, 0 TD
Defense
Roquan Smith
8 TAK, 0 SCK, 0 INT
Bills
(7 - 6 - 0)
Team Leaders
Rushing
Chase Brown
15 CAR, 65 YDS, 0 TD
Receiving
Brandon Aiyuk
12 REC, 136 YDS, 1 TD
Defense
Jordan Battle
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
Rams
(7 - 6 - 0)
Bills
(7 - 6 - 0)
Team Stats
| Stat | LAR | BUF |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 301 | 403 |
| Pass Yards | 271 | 308 |
| Rush Yards | 30 | 95 |
| First Downs | 11 | 22 |
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 4 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 3 |
| TDs | 1 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 0 |
| Takeaways | 0 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 8 | 9 |
| Yards | 60 | 48 |
Rams
(7 - 6 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Giraldo | 5 | 75 | 15.0 | 28 | 0 |
| Marquise Brown | 6 | 70 | 11.7 | 15 | 1 |
| Colston Loveland | 5 | 62 | 12.4 | 23 | 1 |
| Jaylen Waddle | 4 | 62 | 15.5 | 26 | 0 |
| Chuba Hubbard | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Younghoe Koo | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 4 | 185 | 46.3 | 184 | 46.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Reed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travon Walker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roquan Smith | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Garay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kader Kohou | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kris Abrams-Draine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalyx Hunt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlton Davis III | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Foster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Delos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Mauigoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Downs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pace Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bills
(7 - 6 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dameon Pierce | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 0 |
| Jordan Love | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| Chase Brown | 15 | 65 | 4.3 | 0 | 1 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachariah Branch | 5 | 55 | 11.0 | 14 | 0 |
| T.J. Hockenson | 5 | 31 | 6.2 | 12 | 1 |
| Brandon Aiyuk | 12 | 136 | 11.3 | 27 | 1 |
| Jakobi Meyers | 7 | 78 | 11.1 | 26 | 1 |
| Parker Washington | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 |
| Logan Cooke | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooke | 3 | 136 | 45.3 | 108 | 36.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dax Hill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry To'oTo'o | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alohi Gilman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Reed Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Hall Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Winter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Banks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drue Tranquill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cormani McClain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Gray | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |