Pittsburgh Steelers
(4-6-0) Record
Cap Available: $89.20M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $215.00M
83 OVR
Steelers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Zach Frazier | C | 86 | 88 |
| Troy Fautanu | RT | 80 | 87 |
| Mason McCormick | RG | 76 | 90 |
| Broderick Jones | LT | 75 | 86 |
| Trevor Penning | LG | 75 | 89 |
| Aaron Olsen | RG | 67 | 87 |
| Carter Warren | LT | 67 | 82 |
| Branson Taylor | LG | 67 | 85 |
| Damarr Long | C | 67 | 89 |
| Rudy Booth | RT | 66 | 86 |
| Seth McLaughlin | C | 65 | 89 |
| Jonah Monheim | C | 65 | 80 |
| Ben Iglesias | LG | 64 | 87 |
| Shane Posey | LG | 63 | 86 |
| Joel May | LG | 61 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| John Mateer | QB | 78 | 92 |
| Will Howard | QB | 69 | 86 |
| Kenny Pickett | QB | 69 | 87 |
| Riley Leonard | QB | 68 | 89 |
| Jaylen Stephens | QB | 57 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | HB | 81 | 88 | 91 |
| Tyler Goodson | HB | 73 | 92 | 81 |
| Jase McClellan | HB | 69 | 87 | 91 |
| Scotty Stratton | FB | 69 | 83 | 66 |
| Deon Stevens | HB | 59 | 85 | 78 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jameson Williams | WR | 87 | 98 | 90 |
| Pat Freiermuth | TE | 86 | 83 | 91 |
| Steven Sabin | WR | 80 | 89 | 84 |
| Jonnu Smith | TE | 79 | 89 | 85 |
| Dontayvion Wicks | WR | 77 | 89 | 84 |
| Dominic Lovett | WR | 73 | 92 | 90 |
| Roman Wilson | WR | 72 | 93 | 83 |
| Brycen Tremayne | WR | 68 | 87 | 83 |
| Ben Barron | WR | 67 | 90 | 80 |
| Matias Sanchez | TE | 65 | 81 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| T.J. Watt | LEDGE | 96 | 86 |
| Derrick Harmon | DT | 83 | 93 |
| Jack Sawyer | LEDGE | 79 | 77 |
| D.J. Wonnum | REDGE | 77 | 82 |
| Derrick Nnadi | DT | 76 | 88 |
| Nick Herbig | REDGE | 75 | 74 |
| Levi Onwuzurike | DT | 74 | 87 |
| Yahya Black | DT | 73 | 87 |
| Tony Knight | REDGE | 66 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | MIKE | 84 | 88 | 87 |
| Payton Wilson | WILL | 82 | 91 | 86 |
| Malik Harrison | MIKE | 73 | 85 | 83 |
| Chad Muma | SAM | 73 | 85 | 84 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 69 | 86 | 83 |
| Nick Niemann | MIKE | 67 | 88 | 82 |
| Isaiah Stalbird | WILL | 66 | 89 | 79 |
| Maema Njongmeta | MIKE | 62 | 80 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Ramsey | CB | 93 | 93 | 91 |
| Joey Porter | CB | 84 | 90 | 86 |
| DeShon Elliott | SS | 82 | 88 | 69 |
| Juan Thornhill | FS | 77 | 90 | 65 |
| Cor'Dale Flott | CB | 77 | 89 | 73 |
| Sean Smiley | FS | 75 | 87 | 61 |
| Donte Kent | CB | 73 | 93 | 77 |
| Brandin Echols | CB | 72 | 92 | 67 |
| Jeremy Coles | SS | 67 | 84 | 69 |
| Rico Payton | CB | 66 | 86 | 65 |