Steelers Logo

Pittsburgh Steelers

(4-6-0) Record

Cap Available: $89.20M

Vertical Zone Run

Free: $304.20M

4-3 Under

Spent: $215.00M

83 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Smith 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 -
J.Mateer 109 192 56.8% 1844 16 11 9 82 -
J.Williams 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Smith 1 -8 -8.0 0 0
W.Sheppard 0 0 0 0 0
J.Mateer 2 6 3.0 0 7
T.Goodson 70 534 7.6 12 63
J.Williams 2 12 6.0 0 11
J.McClellan 12 43 3.6 2 28
K.Johnson 56 236 4.2 3 8
P.Freiermuth 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Smith 39 637 16.3 5 4 50 234
K.Johnson 14 199 14.2 1 0 44 110
P.Freiermuth 21 266 12.7 0 3 30 100
W.Sheppard 3 7 2.3 0 0 5 7
J.McClellan 9 82 9.1 1 0 25 52
T.Goodson 15 98 6.5 0 1 24 54
J.Williams 34 726 21.4 8 2 82 202
S.Sabin 6 156 26.0 1 2 68 75
R.Wilson 13 166 12.8 0 1 24 48
B.Skowronek 2 65 32.5 1 0 43 44
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
D.Elliott 32 0 3 5 1 1 0
P.Wilson 39 7 1 2 0 1 2
J.Sawyer 9 0 0 1 0 0 0
D.Harmon 15 1 0 1 0 0 0
J.Ramsey 22 0 1 4 0 0 0
B.Echols 9 0 0 2 0 0 0
J.Porter 30 0 5 6 0 0 1
B.Bolden 2 0 1 0 0 0 0
N.Niemann 10 2 0 1 0 0 0
I.Stalbird 18 3 1 0 0 0 0
L.Lee 9 3 0 0 0 0 0
T.Watt 11 3 2 1 2 0 0
Y.Black 1 0 0 0 0 0 0
P.Queen 20 0 0 1 0 0 0
S.Smiley 3 0 1 0 0 0 0
B.Browning 0 0 1 1 0 0 0
M.Harrison 10 0 0 0 0 0 0
N.Herbig 8 0 0 0 0 0 0
D.Kent 3 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
T.Bass 7 10 0.0% 26 26 0.0% 62
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
M.Wishnowsky 8 393 49.1 295 36.9 1 73