Chicago Bears
(9-4-0) Record
Cap Available: $62.21M
Vertical Power Run
Free: $334.20M
Base 4-3
Spent: $271.99M
93 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Trey Smith | RG | 93 | 95 |
| Jose Matias | RT | 91 | 92 |
| Jackson Powers-Johnson | C | 89 | 89 |
| Enrique Magana | LG | 88 | 95 |
| Jordan Seaton | LT | 84 | 92 |
| Anthony Bradford | RG | 78 | 92 |
| Jaylon Moore | LT | 73 | 84 |
| Matt Lee | C | 68 | 82 |
| Mateo Magana | LG | 66 | 88 |
| Joey Bernal | RG | 65 | 85 |
| Aidan Jackson | RT | 65 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Joe Milton III | QB | 92 | 99 |
| Geno Smith | QB | 77 | 87 |
| Jalon Daniels | QB | 72 | 88 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 99 | 95 | 98 |
| Breece Hall | HB | 89 | 93 | 88 |
| Jaylen Warren | HB | 80 | 88 | 91 |
| Tahj Brooks | HB | 76 | 88 | 91 |
| JaMichael Harris | HB | 70 | 89 | 80 |
| Isaiah Hardison | HB | 66 | 89 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| #### Harbor | WR | 91 | 99 | 91 |
| Matthew Golden | WR | 90 | 91 | 93 |
| Keon Coleman | WR | 88 | 87 | 95 |
| Kyle Pitts | TE | 85 | 90 | 88 |
| Max Klare | TE | 82 | 85 | 85 |
| Chimere Dike | WR | 81 | 94 | 88 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 80 | 82 | 90 |
| Zay Clinton | TE | 79 | 84 | 81 |
| Desmond Gilchrist | WR | 73 | 99 | 78 |
| Cole Colbert | WR | 69 | 89 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Maxx Crosby | LEDGE | 96 | 85 |
| Calijah Kancey | DT | 86 | 84 |
| Alfred Collins | DT | 84 | 92 |
| Mazi Smith | DT | 79 | 91 |
| Dani Dennis-Sutton | LEDGE | 79 | 88 |
| Uchenna Nwosu | REDGE | 78 | 73 |
| Corbin Pierce | REDGE | 75 | 79 |
| K.C. Jennings | LEDGE | 68 | 90 |
| Zak Franklin | DT | 66 | 80 |
| Caleb Hutchins | DT | 65 | 80 |
| Troy Bloom | DT | 62 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Ty Young | WILL | 86 | 82 | 84 |
| Quay Walker | WILL | 83 | 88 | 91 |
| Ty`Anthony Smith | SAM | 82 | 86 | 90 |
| Zaire Franklin | MIKE | 77 | 80 | 87 |
| Enrique Ramirez | WILL | 65 | 86 | 75 |
| Joel Shirley | WILL | 64 | 84 | 71 |
| Victor Barton | MIKE | 63 | 89 | 76 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 89 | 91 | 78 |
| Koi Perich | FS | 88 | 95 | 78 |
| Will Johnson | CB | 87 | 89 | 93 |
| Jahdae Barron | CB | 87 | 93 | 87 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 84 | 91 | 90 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 82 | 89 | 90 |
| Xavier Filsaime | SS | 79 | 86 | 70 |
| Xavier Woods | FS | 77 | 87 | 67 |
| Coby Bryant | SS | 76 | 87 | 69 |
| Amik Robertson | CB | 76 | 88 | 78 |
| D.J. James | CB | 75 | 90 | 84 |
| Doug Simms | CB | 67 | 91 | 75 |
| Jermaine Crowley | CB | 66 | 91 | 65 |
| Wayne Kitchens | CB | 65 | 89 | 69 |