Detroit Lions
(3-10-0) Record
Cap Available: $70.78M
Vertical Power Run
Free: $334.20M
3-4 Under
Spent: $263.42M
87 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 87 | 88 |
| Emilio DiMarco | RT | 83 | 84 |
| Spencer Fano | LT | 82 | 92 |
| Jordan Morgan | RG | 81 | 87 |
| Joey Clayborn | LG | 80 | 86 |
| Jalen Rivers | LT | 75 | 85 |
| Javion Cohen | LG | 72 | 83 |
| Alexander Woody | C | 70 | 79 |
| Jimmy Barron | RG | 68 | 81 |
| Ethan Driskell | RT | 65 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 88 | 94 |
| DJ Lagway | QB | 83 | 98 |
| Jameel Allen | QB | 71 | 89 |
| Marquise Sellers | QB | 58 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Juan Flores | FB | 85 | 79 | 71 |
| J.K. Dobbins | HB | 83 | 90 | 90 |
| J.P. Calhoun | HB | 82 | 93 | 78 |
| Jambres Dubar | HB | 79 | 89 | 90 |
| Matthew Poole | HB | 66 | 88 | 81 |
| Bobby Wagner | HB | 60 | 87 | 73 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | 99 | 91 | 99 |
| Klay Schmidt | WR | 86 | 89 | 91 |
| Max Klare | TE | 84 | 85 | 89 |
| Jalen McMillan | WR | 79 | 90 | 87 |
| Tre Tucker | WR | 79 | 95 | 89 |
| Rashid Shaheed | WR | 79 | 92 | 88 |
| Tommy Tremble | TE | 75 | 86 | 82 |
| Jose Giraldo | TE | 72 | 81 | 79 |
| Justice Hill | WR | 65 | 87 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 93 | 97 |
| Darius Robinson | DT | 81 | 87 |
| Will McDonald IV | LEDGE | 80 | 69 |
| Carl Granderson | LEDGE | 79 | 80 |
| Anton Haynes | LEDGE | 78 | 88 |
| Azeez Ojulari | REDGE | 78 | 77 |
| Joseph Jonah-Ajonye | DT | 75 | 83 |
| Skylar Carnegie | REDGE | 74 | 87 |
| Jeremy Winter | REDGE | 69 | 79 |
| Gabe Bautista | LEDGE | 64 | 91 |
| Kameron Suttle | LEDGE | 64 | 85 |
| Sebastian Westbrook | DT | 63 | 80 |
| Jamal Roth | DT | 57 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Simeon Coleman | MIKE | 82 | 90 | 90 |
| Ruben Hyppolite II | MIKE | 75 | 88 | 82 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 75 | 86 | 90 |
| Tyrel Dodson | WILL | 74 | 88 | 82 |
| Addison Sanders | MIKE | 71 | 82 | 87 |
| Darrell Andrews | SAM | 70 | 82 | 84 |
| Zach Jacobson | WILL | 67 | 82 | 78 |
| Eric Vega | WILL | 61 | 83 | 72 |
| Doug Stewart | MIKE | 57 | 81 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Minkah Fitzpatrick | FS | 92 | 91 | 82 |
| DJ Turner II | CB | 87 | 96 | 89 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 84 | 86 | 79 |
| Jamel Dean | CB | 84 | 92 | 84 |
| Jaylen Watson | CB | 82 | 93 | 85 |
| Brandon Harbor | CB | 75 | 93 | 67 |
| Landon Bowers | CB | 74 | 87 | 82 |
| Leonard Conover | SS | 69 | 88 | 67 |
| Scott Grayson | FS | 69 | 87 | 60 |
| Dre Edison | CB | 67 | 90 | 74 |
| Carlos Charles | CB | 66 | 93 | 65 |