Detroit Lions
(3-10-0) Record
Cap Available: $70.78M
Vertical Power Run
Free: $334.20M
3-4 Under
Spent: $263.42M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 201 | 312 | 64.4% | 2353 | 12 | 10 | 30 | 78 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 19 | 74 | 3.9 | 2 | 8 | |
| J.Dobbins | 165 | 650 | 3.9 | 3 | 46 | |
| J.Calhoun | 55 | 183 | 3.3 | 0 | 13 | |
| J.Dubar | 23 | 71 | 3.1 | 3 | 7 | |
| K.Schmidt | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 8 | |
| J.Flores | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 5 | |
| T.Tremble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Jefferson | 60 | 768 | 12.8 | 7 | 1 | 32 | 170 |
| R.Shaheed | 32 | 459 | 14.3 | 2 | 0 | 56 | 186 |
| J.Dobbins | 7 | 70 | 10.0 | 0 | 0 | 29 | 56 |
| K.Schmidt | 49 | 617 | 12.6 | 2 | 0 | 78 | 268 |
| J.Calhoun | 15 | 164 | 10.9 | 0 | 1 | 31 | 99 |
| M.Klare | 37 | 338 | 9.1 | 1 | 2 | 28 | 128 |
| J.McMillan | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| T.Tremble | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| J.Flores | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Simmons | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Dean | 51 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M.Fitzpatrick | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Turner II | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C.Granderson | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brown | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Dodson | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Watson | 40 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| J.Dumas-Johnson | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.Hyppolite II | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Robinson | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L.Conover | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Coleman | 68 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Z.Jacobson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Bowers | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| S.Grayson | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ojulari | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Harbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Sanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.McDonald IV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Andrews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Haynes | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Waitman | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| J.Slye | 21 | 22 | 0.0% | 19 | 19 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Waitman | 35 | 1841 | 52.6 | 1770 | 50.6 | 6 | 71 |